| Koeficient propustnosti (K) m2 resp. um2 | třída a označení propustnosti | koeficient filtrace (k) m/s (1) | Index propustnosti (Z) (2) |
| I.velmi vysoká | více než 1. E-2 | ||
| 1.E-9 / 1000 | II.vysoká | 1. E-2 | 7 |
| 1.E-10 / 100 | III.dost vysoká | 1. E-3 | 6 |
| 1.E-11 / 10 | IV.mírná | 1. E-4 | 5 |
| 1.E-12 / 1 | V.dost nízká | 1. E-5 | 4 |
| 1.E-13 / 0,1 | VI.nízká | 1. E-6 | 3 |
| 1.E-14 / 0,01 | VII. velmi názká | 1. E-7 | 2 |
| 1.E-15 / 0,001 | VIII.nepatrná | 1. E-8 | 1 |
Pozn.: 1. pro běžnou vodu s měrnou tíhou rv = 1 E4 N / m3 a s dynamickou viskozitou u = 1.E-3 Pa sek. 2. pro uvedenou hodnotu koeficientu filtrace při nulové hodnotě logaritmické přepočtové diferenci d =0,0, v případě jednotky darcy plaří, že K = 1D = 1E-12 m2 = 1 m m2