| Koeficient průtočnosti (T) m2 / s | třída a označení průtočnosti | Index průtočnosti Y (1) | měrná vydstnost (q) l / s / m |
| 1.E-2 | I.velmi vysoká | 7 | 10 |
| 1.E-3 | II.vysoká | 6 | 1 |
| 1.E-4 | III.střední | 5 | 0,1 |
| 1.E-4 | IV.nízká | 4 | 0,01 |
| 1.E-5 | V. velmi nízká | 3 | 0,001 |
| 1.E-6 | VI.nepatrná |
Pozn.: 1. při nulové hodnotě logaritmické přepočtové diference